13. Hasenrunde-Lambachtallauf
Ergebnisliste Volkslauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W30 | 740 | Krause, Alexandra | 1974 | w | TSV Rönsahl | 0:43:08,1 |
2. | 2. | W30 | 618 | Viebahn, Christl | 1976 | w | LG Gummersbach | 0:43:10,8 |
3. | 1. | W35 | 600 | Turra , Monika | 1968 | w | TSV Rönsahl | 0:43:44,4 |
4. | 1. | W40 | 742 | Vincentz, Barbara | 1963 | w | TV Hoffnungsthal | 0:44:46,6 |
5. | 1. | W45 | 813 | Müller, Ute | 1961 | w | LG Gummersbach | 0:46:42,1 |
6. | 1. | Frauen | 604 | Peters, Lena | 1985 | w | LG Wuppertal | 0:48:40,2 |
7. | 3. | W30 | 755 | Steeger, Monika | 1974 | w | TV 1888 Ruppichteroth | 0:50:26,8 |
8. | 2. | W35 | 682 | Stuffertz, Iris | 1967 | w | TSV Dieringhausen | 0:51:23,9 |
9. | 2. | W45 | 754 | Winter, Judith | 1961 | w | TV 1888 Ruppichteroth | 0:53:07,5 |
10. | 3. | W35 | 804 | Schell, Britta | 1971 | w | LG Gummersbach | 0:53:44,7 |
11. | 2. | W40 | 610 | Wilhelm , Stefanie | 1962 | w | WSG Wiehl | 0:54:53,2 |
12. | 3. | W45 | 681 | Nolte , Birgit | 1961 | w | TSV Dieringhausen | 0:55:50,7 |
13. | 3. | W40 | 675 | Johanns, Larissa | 1963 | w | LG Gummersbach | 0:56:12,6 |
14. | 4. | W40 | 680 | Kind , Jutta | 1963 | w | TSV Dieringhausen | 0:56:56,7 |
15. | 4. | W35 | 679 | Alberts, Manuela | 1971 | w | TSV Dieringhausen | 0:57:24,3 |
16. | 4. | W45 | 609 | Van der Meulen , Monika | 1959 | w | WSG Wiehl | 0:57:40,2 |
17. | 5. | W45 | 814 | Seubert, Christiane | 1958 | w | LT Witten Stockum | 1:00:07,5 |
18. | 5. | W40 | 639 | Matzke, Kerstin | 1966 | w | IPZV Islandpferdeverein | 1:01:12,9 |
19. | 1. | W50 | 748 | Coroly, Sabine | 1956 | w | LG Gummersbach | 1:02:34,4 |
20. | 2. | W50 | 657 | Volk, Thea | 1955 | w | kein Verein | 1:02:34,9 |
21. | 1. | W55 | 731 | Scheer, Karin | 1949 | w | TV Kleinwiedenest | 1:03:16,1 |
22. | 5. | W35 | 808 | Sommer, Andrea | 1971 | w | kein Verein | 1:04:19,3 |
| m | ||||||||
1. | 1. | M35 | 676 | Perisic, Sascha | 1967 | m | TSV Rönsahl | 0:35:00,6 |
2. | 1. | M40 | 715 | Feldhoff, Bernd | 1962 | m | kein Verein | 0:36:05,7 |
3. | 2. | M40 | 656 | Theis, Frank | 1964 | m | TSV Rönsahl | 0:36:24,4 |
4. | 1. | M30 | 730 | Nganno, Daniel | 1975 | m | TuS 13 Hembsen | 0:36:42,7 |
5. | 2. | M35 | 812 | Brandt, Christian | 1967 | m | TSV Rönsahl | 0:36:54,8 |
6. | 1. | Männer | 751 | Kuß, Nicolas | 1982 | m | SSF Bonn | 0:37:56,8 |
7. | 2. | M30 | 738 | Skopnik, Manuel | 1972 | m | Rennschnecken 2000 | 0:38:37,5 |
8. | 2. | Männer | 687 | Baltes, Andre | 1980 | m | SEK Sport | 0:38:53,1 |
9. | 1. | M45 | 690 | Füchtler, Klaus | 1960 | m | VfL Engelskirchen | 0:39:05,6 |
10. | 3. | M40 | 651 | Nies, Thomas | 1963 | m | TSV Rönsahl | 0:39:32,8 |
11. | 4. | M40 | 646 | Binner, Dirk | 1963 | m | TSV Rönsahl | 0:39:43,1 |
12. | 2. | M45 | 805 | Asao, Kazuhiko | 1961 | m | Avanti Köln | 0:40:01,2 |
13. | 1. | m. Jugend A | 718 | Dahl, Simon | 1987 | m | Union BW Biesfeld | 0:40:02,7 |
14. | 3. | M35 | 686 | König , Dieter | 1967 | m | TSV Dieringhausen | 0:40:14,8 |
15. | 4. | M35 | 603 | Niemann, Christoph | 1968 | m | LG Gummersbach | 0:40:28,2 |
16. | 5. | M35 | 823 | Walter, Uwe | 1969 | m | TSV Rönsahl | 0:40:46,1 |
17. | 1. | M50 | 633 | Schmidt , Bodo | 1956 | m | TV Refrath | 0:41:03,5 |
18. | 2. | M50 | 654 | Holthaus, Roman | 1954 | m | LG Gummersbach | 0:41:08,1 |
19. | 1. | m. Jugend B | 811 | Heutmann, Tobias | 1990 | m | Kamm Tec | 0:41:08,7 |
20. | 5. | M40 | 640 | Baltres , Andreas | 1964 | m | TSV Rönsahl | 0:41:30,1 |
21. | 3. | M45 | 605 | Lang , Andreas | 1960 | m | LG Gummersbach | 0:41:39,2 |
22. | 4. | M45 | 743 | Wirth, Jörg | 1961 | m | TV Hoffnungsthal | 0:41:59,5 |
23. | 6. | M40 | 652 | Bott, Markus | 1963 | m | VfL Engelskirchen | 0:42:12,9 |
24. | 6. | M35 | 624 | Keloudis , Georgiuos | 1969 | m | TSV Rönsahl | 0:42:27,1 |
25. | 7. | M40 | 650 | Görlach, Andreas | 1964 | m | LG Gummersbach | 0:43:03,6 |
26. | 7. | M35 | 642 | Dott, Stephan | 1971 | m | kein Verein | 0:43:09,9 |
27. | 2. | m. Jugend B | 713 | Rother, Carsten | 1989 | m | Gesamtschule Marienheide | 0:43:17,1 |
28. | 5. | M45 | 714 | Nolte, Rüdiger | 1960 | m | Gesamtschule Marienheide | 0:43:20,4 |
29. | 8. | M35 | 693 | Ihlenfeldt, Rudi | 1969 | m | LG Gummersbach | 0:43:55,8 |
30. | 3. | M30 | 622 | Dissevelt, Wim | 1973 | m | LT DoMa | 0:44:01,2 |
31. | 8. | M40 | 662 | Rossol, Fred | 1966 | m | TV Olpe | 0:44:13,0 |
32. | 9. | M40 | 724 | Lückert, Matthias | 1964 | m | LG Gummersbach | 0:44:19,7 |
33. | 4. | M30 | 606 | Hippe , Karsten | 1973 | m | Felix Fründe Köln | 0:44:28,4 |
34. | 1. | M55 | 665 | Erlinghäuser, George | 1949 | m | Laufteam Stiebel | 0:44:32,6 |
35. | 5. | M30 | 753 | Neumann, Maik | 1975 | m | DJK Gummersbach | 0:44:45,5 |
36. | 3. | Männer | 628 | Fröhlich , Marcel | 1981 | m | Höher Runners | 0:44:48,3 |
37. | 9. | M35 | 673 | Boye, Jörn | 1970 | m | ASC Gummersbach | 0:44:53,1 |
38. | 10. | M35 | 695 | Kalogeropoulos, Nikolaos | 1969 | m | LG Gummersbach | 0:44:54,4 |
39. | 1. | M70 | 701 | Beecker, Werner | 1932 | m | LC Wuppertal | 0:44:56,1 |
40. | 6. | M45 | 631 | Borsbach , Hermann- Josef | 1959 | m | TV Hoffnungsthal | 0:45:07,9 |
41. | 10. | M40 | 637 | Schmidt, Edgar | 1966 | m | kein Verein | 0:45:11,7 |
42. | 11. | M35 | 659 | Voßwinkel, Ingo | 1968 | m | kein Verein | 0:45:12,9 |
43. | 11. | M40 | 822 | Niemann, Andreas | 1964 | m | LG Gummersbach | 0:45:26,8 |
44. | 12. | M40 | 729 | Lang, Stefan | 1962 | m | kein Verein | 0:45:40,5 |
45. | 6. | M30 | 717 | Özmen, Zülkü | 1976 | m | kein Verein | 0:45:42,8 |
46. | 2. | M55 | 638 | Albracht, Helmut | 1947 | m | kein Verein | 0:45:48,8 |
47. | 12. | M35 | 698 | Schneider, Stephan | 1967 | m | VfL Engelskirchen | 0:45:50,9 |
48. | 13. | M35 | 726 | Schmidt, Alexander | 1970 | m | DJK Gummersbach | 0:45:54,1 |
49. | 4. | Männer | 629 | Fröhlich , Andre | 1983 | m | Höher Runners | 0:46:10,4 |
50. | 1. | M60 | 710 | Richau, Alexander | 1944 | m | Spatrak Pawlodas Kazachstan | 0:46:14,3 |
51. | 7. | M45 | 723 | Strätz, Stephan | 1960 | m | kein Verein | 0:46:20,2 |
52. | 8. | M45 | 697 | Sasse, Lutz | 1957 | m | kein Verein | 0:46:29,2 |
53. | 5. | Männer | 802 | Tippner, Jan | 1983 | m | kein Verein | 0:46:36,7 |
54. | 6. | Männer | 689 | Gnittka, Michael | 1977 | m | SEK Sport | 0:46:41,1 |
55. | 14. | M35 | 668 | Klees, Christoph | 1969 | m | kein Verein | 0:46:48,9 |
56. | 3. | M50 | 601 | Ohl , Heinz- Hermann | 1955 | m | kein Verein | 0:46:51,3 |
57. | 3. | M55 | 721 | Klein, Manfred | 1948 | m | TuS Berkenroth | 0:46:55,1 |
58. | 9. | M45 | 752 | Krems, Siegfried | 1961 | m | TuS Odenspiel | 0:47:00,4 |
59. | 10. | M45 | 727 | Podzus, Horst | 1961 | m | kein Verein | 0:47:04,3 |
60. | 13. | M40 | 700 | Grüber, Jörg | 1966 | m | LG Gummersbach | 0:47:13,2 |
61. | 14. | M40 | 688 | Roth , Michael | 1963 | m | SEK Sport | 0:47:14,5 |
62. | 11. | M45 | 744 | Finkensiep, Dirk | 1959 | m | LWT Ümminger See/Bochum | 0:47:24,2 |
63. | 15. | M40 | 708 | Rademacher, Lutz | 1964 | m | LG Gummersbach | 0:47:37,8 |
64. | 16. | M40 | 647 | Rocheteau, Dominique | 1965 | m | LG Gummersbach | 0:47:41,1 |
65. | 12. | M45 | 674 | Tetzner, Stefan | 1958 | m | TSV Rönsahl | 0:47:45,7 |
66. | 4. | M55 | 745 | Lepperhoff, Manfred | 1948 | m | LG Gummersbach | 0:47:51,5 |
67. | 17. | M40 | 816 | Bias, Jürgen | 1964 | m | VfR Marienfeld | 0:47:53,6 |
68. | 15. | M35 | 703 | Blumenfeld, Frank | 1967 | m | LTD Köln Dellbrück | 0:47:54,8 |
69. | 18. | M40 | 733 | Paffen, Holger | 1966 | m | VfL Engelskirchen | 0:48:15,5 |
70. | 5. | M55 | 692 | Runge, Günther | 1947 | m | VfL Engelskirchen | 0:48:17,8 |
71. | 16. | M35 | 670 | Motzko, Peter | 1971 | m | Boxring Bergneustadt 1948 e.V. | 0:48:18,2 |
72. | 7. | Männer | 825 | Schenn, Gerhard | 1980 | m | kein Verein | 0:48:20,7 |
73. | 19. | M40 | 672 | Sack, Andreas | 1962 | m | TV Kleinwiedenest | 0:48:21,4 |
74. | 20. | M40 | 801 | Helmenstein, Frank | 1965 | m | Dorf u. Sportgem. Erbland | 0:48:23,1 |
75. | 7. | M30 | 820 | Lange, Markus | 1972 | m | kein Verein | 0:48:34,2 |
76. | 13. | M45 | 645 | Eckardt, Joerg | 1960 | m | BPW Bergische Achsen | 0:48:56,4 |
77. | 14. | M45 | 614 | Klees , Andreas | 1961 | m | WSG Wiehl | 0:49:08,8 |
78. | 17. | M35 | 747 | Dittmar, Volker | 1969 | m | kein Verein | 0:49:24,6 |
79. | 1. | M65 | 725 | Kattwinkel, Manfred | 1939 | m | TSV Rönsahl | 0:49:25,9 |
80. | 8. | M30 | 619 | Günther , Uwe | 1973 | m | Lauftreff Morsbach | 0:49:36,3 |
81. | 4. | M50 | 658 | Lauterbach, Gerd | 1952 | m | TC Wiehltal | 0:49:54,2 |
82. | 21. | M40 | 746 | Schneider, Bernd | 1966 | m | kein Verein | 0:50:39,2 |
83. | 22. | M40 | 819 | Rottschäfer, Michael | 1964 | m | ASC Gummersbach | 0:51:02,7 |
84. | 18. | M35 | 750 | Gottschlich, Rainer | 1970 | m | kein Verein | 0:51:03,9 |
85. | 2. | M65 | 807 | Neumann, Oskar | 1938 | m | kein Verein | 0:51:15,5 |
86. | 15. | M45 | 732 | Krieger, Ulrich | 1961 | m | kein Verein | 0:51:18,5 |
87. | 19. | M35 | 694 | Carle`, Thomas | 1969 | m | kein Verein | 0:51:21,5 |
88. | 20. | M35 | 671 | Enders, Andreas | 1968 | m | Boxring Bergneustadt 1948 e.V. | 0:51:23,3 |
89. | 23. | M40 | 623 | Klein , Jens | 1962 | m | LG Gummersbach | 0:51:50,2 |
90. | 21. | M35 | 741 | Knipping, Michael | 1971 | m | kein Verein | 0:52:03,1 |
91. | 24. | M40 | 655 | Habermann, Bernd | 1965 | m | LG Gummersbach | 0:52:19,4 |
92. | 25. | M40 | 602 | Wilkening, Detlef | 1964 | m | kein Verein | 0:52:21,2 |
93. | 16. | M45 | 739 | Westphal, Jürgen | 1960 | m | kein Verein | 0:52:31,6 |
94. | 22. | M35 | 643 | Wiedenhöft, Mark | 1968 | m | kein Verein | 0:52:40,7 |
95. | 17. | M45 | 616 | Herdt , Stephan | 1961 | m | WSG Wiehl | 0:52:43,6 |
96. | 8. | Männer | 803 | Gelger, Hasan | 1980 | m | kein Verein | 0:52:45,3 |
97. | 26. | M40 | 722 | Simpson, Jason | 1962 | m | kein Verein | 0:52:50,9 |
98. | 18. | M45 | 699 | Drewa, Armin | 1960 | m | TC Wiehltal | 0:52:51,6 |
99. | 5. | M50 | 706 | Manz, Heinrich | 1953 | m | kein Verein | 0:52:59,9 |
100. | 19. | M45 | 734 | Gierlach, Peter | 1958 | m | TSV Seelscheid | 0:53:01,2 |
101. | 27. | M40 | 712 | Helfer, Victor | 1966 | m | kein Verein | 0:53:04,2 |
102. | 23. | M35 | 636 | Pitsch, Markus | 1970 | m | kein Verein | 0:53:09,9 |
103. | 20. | M45 | 810 | Kamm, Rainer | 1958 | m | kein Verein | 0:53:16,6 |
104. | 3. | M65 | 720 | Rocholz, Udo | 1939 | m | LG Gummersbach | 0:53:17,8 |
105. | 6. | M55 | 806 | Reyher, Hermann | 1950 | m | Grüne Kierspe | 0:53:24,4 |
106. | 6. | M50 | 821 | Misere, Klaus Walter | 1953 | m | TSV Dieringhausen | 0:53:31,9 |
107. | 21. | M45 | 691 | Richter, Peter | 1960 | m | VfL Engelskirchen | 0:53:40,7 |
108. | 28. | M40 | 615 | Scheibe, Klaus- Peter | 1963 | m | WSG Wiehl | 0:53:53,4 |
109. | 7. | M50 | 719 | Dahl, Norbert | 1953 | m | TTVg Phönix Biesfeld | 0:54:03,6 |
110. | 24. | M35 | 824 | Schenn, Robert | 1971 | m | kein Verein | 0:54:07,6 |
111. | 29. | M40 | 621 | Bourbones , Dirk | 1964 | m | kein Verein | 0:54:10,2 |
112. | 30. | M40 | 707 | Kallabis, Marcus | 1963 | m | LG Gummersbach | 0:54:12,6 |
113. | 9. | Männer | 809 | Vieweber, Marc | 1986 | m | kein Verein | 0:54:27,5 |
114. | 22. | M45 | 728 | Peter, Ronald | 1960 | m | HLG 98 Wuppertal | 0:54:35,3 |
115. | 25. | M35 | 612 | Adelmann, Roland | 1970 | m | WSG Wiehl | 0:54:53,6 |
116. | 26. | M35 | 737 | Duschl, Thomas | 1971 | m | Augusta Track and Field | 0:54:58,1 |
117. | 23. | M45 | 818 | Müller, Achim | 1960 | m | ASC Gummersbach | 0:55:02,6 |
118. | 31. | M40 | 711 | Heinrich, Michael | 1963 | m | kein Verein | 0:55:09,8 |
119. | 4. | M65 | 702 | Trantow, Harald | 1939 | m | kein Verein | 0:55:22,2 |
120. | 7. | M55 | 627 | Fröhlich , Wolfgang | 1951 | m | Höher Runners | 0:55:41,0 |
121. | 8. | M50 | 669 | Jaeger, Alfred | 1954 | m | TC Wiehltal | 0:56:19,5 |
122. | 32. | M40 | 696 | Kerkow, Detlev | 1963 | m | Colognerunners | 0:57:08,9 |
123. | 8. | M55 | 749 | Schneider, Friedrich | 1947 | m | TV Oberbantenberg | 0:57:51,1 |
124. | 2. | M70 | 677 | Gura , Manfred | 1936 | m | VfL Engelskirchen | 0:58:15,7 |
125. | 9. | M50 | 709 | Klaas, Reinhard | 1954 | m | kein Verein | 0:58:52,5 |
126. | 33. | M40 | 617 | Kolken , Oliver | 1966 | m | kein Verein | 0:59:13,3 |
127. | 34. | M40 | 667 | Müller, Gregor | 1963 | m | kein Verein | 0:59:22,5 |
128. | 10. | M50 | 716 | Kempas, Frithjof | 1956 | m | kein Verein | 0:59:27,4 |
129. | 11. | M50 | 817 | Kriesten, Herbert | 1954 | m | kein Verein | 0:59:47,3 |
130. | 9. | M55 | 815 | Seubert, Martin | 1951 | m | LT Witten Stockum | 1:00:00,8 |
131. | 5. | M65 | 653 | John, Gerd | 1941 | m | Tura Remscheid Süd | 1:00:34,5 |
132. | 27. | M35 | 735 | Gross, Uwe | 1971 | m | Augusta Track and Field | 1:00:44,3 |
133. | 12. | M50 | 736 | Natter, Wilfried | 1955 | m | kein Verein | 1:02:21,9 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 155
Created by Laufverwaltung