13. Hasenrunde-Lambachtallauf
Ergebnisliste Schülerlauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | Schülerinnen A | 196 | Schmidt , Lisa | 1992 | w | LG Gummersbach | 10:55,4 |
2. | 2. | Schülerinnen A | 247 | Wolf, Rebecca | 1992 | w | LG Gummersbach | 11:25,8 |
3. | 1. | Schülerinnen C | 245 | Wolf, Sinah | 1995 | w | LG Gummersbach | 11:30,6 |
4. | 2. | Schülerinnen C | 211 | Niepel , Kira | 1995 | w | TSV Dieringhausen | 11:38,8 |
5. | 3. | Schülerinnen C | 238 | Stommel, Vanessa | 1995 | w | VfL Engelskirchen | 11:46,2 |
6. | 1. | Schülerinnen B | 190 | Jaeger, Annika | 1993 | w | LG Gummersbach | 11:48,9 |
7. | 2. | Schülerinnen B | 210 | Schönlau, Viktoria | 1994 | w | TSV Dieringhausen | 12:06,8 |
8. | 3. | Schülerinnen B | 181 | Knecht, Annika | 1994 | w | TV Refrath | 12:08,7 |
9. | 4. | Schülerinnen C | 127 | Krieger , Vanessa | 1996 | w | TSV Dieringhausen | 12:10,3 |
10. | 3. | Schülerinnen A | 242 | Frank, Hanna | 1991 | w | VfL Engelskirchen | 12:28,8 |
11. | 5. | Schülerinnen C | 237 | Botta, Julia | 1995 | w | VfL Engelskirchen | 12:39,1 |
12. | 4. | Schülerinnen B | 239 | Meisel, Aline | 1994 | w | VfL Engelskirchen | 12:49,9 |
13. | 5. | Schülerinnen B | 225 | Ising, Evelyn | 1994 | w | TuS Derschlag | 13:07,2 |
14. | 6. | Schülerinnen C | 122 | Huth, Desiree Loreen | 1996 | w | TSV Dieringhausen | 13:20,6 |
15. | 6. | Schülerinnen B | 231 | Heinrich, Madeleine | 1993 | w | TuS Derschlag | 13:21,8 |
16. | 1. | Schülerinnen D | 272 | Potthoff, Anna Lena | 1997 | w | LG Gummersbach | 13:24,9 |
17. | 2. | Schülerinnen D | 204 | Schönerlau, Henriette | 1997 | w | TSV Dieringhausen | 13:29,6 |
18. | 7. | Schülerinnen B | 121 | Huth, Marie- Chantal | 1993 | w | TSV Dieringhausen | 13:30,3 |
19. | 7. | Schülerinnen C | 197 | Vor, Ann- Maraijke | 1996 | w | TuS Derschlag | 13:31,8 |
20. | 8. | Schülerinnen B | 187 | Jaeger, Carolin | 1994 | w | TV Kleinwiedenest | 13:37,7 |
21. | 3. | Schülerinnen D | 235 | Schneider, Larissa | 1997 | w | VfL Engelskirchen | 13:49,5 |
22. | 4. | Schülerinnen D | 198 | Perisic, Ira | 1998 | w | TV Kleinwiedenest | 13:50,2 |
23. | 5. | Schülerinnen D | 143 | Gerke , Ramona | 1997 | w | Wiehltaler LC | 13:50,9 |
24. | 8. | Schülerinnen C | 105 | Wilhelm , Miriam | 1995 | w | WSG Wiehl | 13:54,4 |
25. | 9. | Schülerinnen B | 186 | Helwig, Carina | 1993 | w | TV Kleinwiedenest | 13:57,6 |
26. | 6. | Schülerinnen D | 142 | Heinrich , Elisabeth | 1997 | w | Wiehltaler LC | 14:14,7 |
27. | 7. | Schülerinnen D | 189 | Sack, Celina | 1998 | w | TV Kleinwiedenest | 14:23,7 |
28. | 8. | Schülerinnen D | 206 | König, Ayleen | 1998 | w | TSV Dieringhausen | 14:36,1 |
29. | 9. | Schülerinnen C | 236 | Zimmermann, Annika | 1996 | w | VfL Engelskirchen | 14:37,9 |
30. | 9. | Schülerinnen D | 274 | Feimer, Eileen | 1997 | w | LG Gummersbach | 14:41,2 |
31. | 10. | Schülerinnen B | 109 | Meier , Paidon | 1994 | w | TuS Derschlag | 15:01,7 |
32. | 10. | Schülerinnen C | 203 | Hartwig , Maren | 1995 | w | LG Gummersbach | 15:03,4 |
33. | 11. | Schülerinnen B | 138 | Haas, Ann- Carin | 1994 | w | kein Verein | 15:04,5 |
34. | 11. | Schülerinnen C | 200 | Schlagheck , Katrin | 1996 | w | LG Gummersbach | 15:06,4 |
35. | 12. | Schülerinnen C | 100 | Kolken , Annika | 1995 | w | LG Gummersbach | 15:25,1 |
36. | 10. | Schülerinnen D | 213 | Menke, Kristin | 1998 | w | LG Gummersbach | 15:45,3 |
37. | 12. | Schülerinnen B | 118 | Rademacher , Sarah | 1994 | w | LG Gummersbach | 15:48,7 |
38. | 13. | Schülerinnen B | 107 | Lückert, Alina | 1993 | w | WSG Wiehl | 15:51,3 |
39. | 14. | Schülerinnen B | 106 | Maiwald , Lara | 1994 | w | WSG Wiehl | 15:51,9 |
40. | 11. | Schülerinnen D | 205 | Hauer, Ann- Kathrin | 1998 | w | TSV Dieringhausen | 15:57,6 |
41. | 13. | Schülerinnen C | 104 | Wilke , Ariana | 1995 | w | WSG Wiehl | 15:58,4 |
42. | 12. | Schülerinnen D | 102 | Klees, Daria | 1997 | w | WSG Wiehl | 16:01,5 |
43. | 4. | Schülerinnen A | 252 | Thiel, Stefanie | 1992 | w | kein Verein | 16:21,7 |
44. | 13. | Schülerinnen D | 163 | Rauch , Dinah | 1997 | w | GGS Dieringhausen | 16:26,1 |
45. | 14. | Schülerinnen C | 270 | Schulenbach, Leonie | 1996 | w | WSG Lindlar | 16:33,5 |
46. | 5. | Schülerinnen A | 253 | Thiel, Christina | 1992 | w | kein Verein | 16:35,2 |
47. | 15. | Schülerinnen C | 103 | Klees, Sarah | 1995 | w | WSG Wiehl | 16:41,5 |
48. | 14. | Schülerinnen D | 228 | Ising, Laura | 1997 | w | TuS Derschlag | 16:55,7 |
49. | 15. | Schülerinnen B | 279 | Gierlach, Anna | 1993 | w | TuS Seelscheid | 16:56,3 |
50. | 15. | Schülerinnen D | 201 | Hartwig, Laura | 1998 | w | LG Gummersbach | 16:57,2 |
51. | 16. | Schülerinnen C | 275 | Strätz, Pia | 1996 | w | SV Bergneustadt | 17:07,9 |
52. | 17. | Schülerinnen C | 162 | Pottrick, Ann- Kathrin | 1996 | w | GGS Dieringhausen | 17:19,5 |
53. | 16. | Schülerinnen D | 153 | Heymuth , Julia | 1997 | w | GGS Dieringhausen | 17:19,9 |
54. | 16. | Schülerinnen B | 188 | Kostrzewa, Carmen | 1994 | w | TV Kleinwiedenest | 17:21,1 |
55. | 17. | Schülerinnen D | 281 | Stahl, Saskia | 1997 | w | WSG Wiehl | 17:27,7 |
56. | 18. | Schülerinnen D | 202 | Haack , Sara- Melina | 1998 | w | LG Gummersbach | 17:35,1 |
57. | 19. | Schülerinnen D | 146 | Preetz, Eileen | 1997 | w | GGS Dieringhausen | 17:45,9 |
58. | 18. | Schülerinnen C | 256 | Hüster, Frauke | 1995 | w | TSV Dieringhausen | 18:06,6 |
59. | 19. | Schülerinnen C | 278 | Gierlach, Julia | 1995 | w | TuS Seelscheid | 19:11,2 |
60. | 17. | Schülerinnen B | 112 | Schmidt , Lisa | 1994 | w | TuS Derschlag | 19:39,7 |
61. | 20. | Schülerinnen C | 257 | Gundlach, Patricia | 1996 | w | TuS Othetal | 20:23,5 |
62. | 21. | Schülerinnen C | 124 | Faßbender , Jaqueline | 1995 | w | TSV Dieringhausen | 22:49,3 |
| m | ||||||||
1. | 1. | Schüler A | 265 | Nolte, Moritz | 1992 | m | VfL Engelskirchen | 10:52,8 |
2. | 1. | Schüler B | 269 | Küsters, Steffen | 1994 | m | 1FC Gummersbach | 11:06,5 |
3. | 2. | Schüler A | 248 | Winterberg, Dario | 1992 | m | LG Wipperfürth | 11:22,5 |
4. | 2. | Schüler B | 267 | Emren, Kenan | 1993 | m | TuS Derschlag | 11:23,5 |
5. | 1. | Schüler C | 135 | Kuhn , Christoph | 1995 | m | LG Gummersbach | 11:24,4 |
6. | 2. | Schüler C | 273 | Freese, Tim | 1995 | m | TuS Lindlar | 11:27,2 |
7. | 1. | Schüler D | 119 | Braun , Patrick | 1997 | m | TSV Dieringhausen | 11:32,6 |
8. | 3. | Schüler C | 120 | Braun , Florian | 1995 | m | TSV Dieringhausen | 11:48,2 |
9. | 2. | Schüler D | 145 | Bockemühl , Kai- Vincent | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 12:00,5 |
10. | 3. | Schüler D | 209 | Gansen , Max | 1997 | m | TSV Dieringhausen | 12:01,8 |
11. | 4. | Schüler C | 183 | Keberlein, Tobias | 1995 | m | Boxring Bergneustadt 1948 e.V. | 12:03,8 |
12. | 4. | Schüler D | 230 | Heinrich, Léonard | 1997 | m | TuS Derschlag | 12:12,0 |
13. | 3. | Schüler B | 123 | Bockemühl, Max | 1994 | m | TSV Dieringhausen | 12:12,4 |
14. | 4. | Schüler B | 113 | Papp, Daniel | 1994 | m | TuS Derschlag | 12:13,8 |
15. | 5. | Schüler B | 268 | Heinz, Florian | 1993 | m | TuS Derschlag | 12:13,7 |
16. | 5. | Schüler C | 151 | Härtel , Maximilian | 1996 | m | GGS Dieringhausen | 12:21,3 |
17. | 6. | Schüler B | 240 | Schneider, Fabian | 1994 | m | VfL Engelskirchen | 12:25,7 |
18. | 6. | Schüler C | 214 | Schell, Samuel | 1996 | m | TSV Dieringhausen | 12:29,6 |
19. | 7. | Schüler C | 150 | Friederichs , Maik | 1996 | m | GGS Dieringhausen | 12:43,6 |
20. | 7. | Schüler B | 261 | Filipp, Jonathan | 1993 | m | RS Gummersbach Hepel | 12:45,7 |
21. | 8. | Schüler C | 139 | Rocheteau, Maxim | 1995 | m | LG Gummersbach | 12:46,8 |
22. | 3. | Schüler A | 193 | Jäger, Andrè | 1991 | m | TV Kleinwiedenest | 12:50,6 |
23. | 9. | Schüler C | 165 | Shala , Irdi | 1996 | m | GGS Dieringhausen | 12:55,4 |
24. | 8. | Schüler B | 266 | Friederichs, Keoin | 1994 | m | LG Gummersbach | 12:56,3 |
25. | 5. | Schüler D | 224 | Hayer, Dennis | 1998 | m | TuS Derschlag | 13:06,9 |
26. | 10. | Schüler C | 249 | Kurtz, Jonas | 1996 | m | LG Wipperfürth | 13:18,9 |
27. | 11. | Schüler C | 258 | Brzoska, Tim | 1995 | m | TuS Othetal | 13:21,2 |
28. | 6. | Schüler D | 141 | Krinke , Niklas | 1998 | m | LG Plettenberg Herscheid | 13:22,2 |
29. | 12. | Schüler C | 280 | Wilhelm, Michael | 1996 | m | WSG Wiehl | 13:22,7 |
30. | 7. | Schüler D | 229 | Bachmann, Raphael | 1997 | m | TuS Derschlag | 13:24,5 |
31. | 13. | Schüler C | 226 | Vor, Oliver | 1995 | m | TuS Derschlag | 13:25,4 |
32. | 8. | Schüler D | 259 | Brzoska, Torben | 1997 | m | TuS Othetal | 13:26,7 |
33. | 9. | Schüler B | 264 | Leitz, Konrad | 1993 | m | LG Gummersbach | 13:27,8 |
34. | 9. | Schüler D | 126 | Bierwagen , Jacob | 1997 | m | TSV Dieringhausen | 13:37,3 |
35. | 14. | Schüler C | 216 | Raffelsieper, Matthias | 1995 | m | TSV Dieringhausen | 13:38,9 |
36. | 10. | Schüler B | 136 | Gross, Kevin | 1993 | m | Lauftreff Morsbach | 13:41,7 |
37. | 11. | Schüler B | 271 | Schalenbach, Lukas | 1993 | m | LG Gummersbach | 13:44,1 |
38. | 12. | Schüler B | 185 | Dresbach, Mathias | 1994 | m | TV Kleinwiedenest | 13:58,2 |
39. | 4. | Schüler A | 262 | Klein, Torben | 1992 | m | Gesamtschule Marienheide | 14:12,5 |
40. | 10. | Schüler D | 158 | Nolte , Jonas | 1997 | m | kein Verein | 14:13,5 |
41. | 11. | Schüler D | 234 | Hachenberg, Christian | 1998 | m | VfL Engelskirchen | 14:19,5 |
42. | 12. | Schüler D | 157 | Lemmer , Jonas | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 14:23,1 |
43. | 13. | Schüler D | 246 | Schomaker, Frithjof | 1997 | m | kein Verein | 14:39,4 |
44. | 15. | Schüler C | 147 | Buss , Kevin | 1995 | m | GGS Dieringhausen | 14:53,2 |
45. | 16. | Schüler C | 276 | Schultz, Christian | 1996 | m | WSG Wiehl | 15:06,9 |
46. | 14. | Schüler D | 218 | Draube, Robin | 1997 | m | TSV Dieringhausen | 15:15,4 |
47. | 15. | Schüler D | 137 | Althöfer, Tom- Linus | 1998 | m | TSV Dieringhausen | 15:16,3 |
48. | 17. | Schüler C | 164 | Schäfer , Samuel | 1996 | m | GGS Dieringhausen | 15:17,3 |
49. | 16. | Schüler D | 222 | Fiedler , Jonas | 1997 | m | HGV Hürth Gleuel | 15:25,9 |
50. | 17. | Schüler D | 167 | Yanik , Kerim | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 15:44,7 |
51. | 18. | Schüler D | 184 | Britzke, Henry | 1997 | m | TV Kleinwiedenest | 16:22,8 |
52. | 18. | Schüler C | 156 | Kunze , Christian | 1996 | m | GGS Dieringhausen | 16:26,6 |
53. | 19. | Schüler C | 125 | Knauf , Alexander | 1996 | m | TSV Dieringhausen | 16:50,3 |
54. | 19. | Schüler D | 101 | Kolken , Julian | 1999 | m | LG Gummersbach | 17:50,2 |
55. | 20. | Schüler D | 177 | Meckel , Michelle | 1997 | m | LG Gummersbach | 17:52,5 |
56. | 21. | Schüler D | 263 | Beck, Marvin | 1997 | m | LG Gummersbach | 17:53,2 |
57. | 22. | Schüler D | 174 | Lietz , Jakob | 1997 | m | LG Gummersbach | 17:54,5 |
58. | 23. | Schüler D | 176 | Laatsch , Simon | 1997 | m | LG Gummersbach | 17:55,2 |
59. | 24. | Schüler D | 173 | Domian , Mats | 1997 | m | LG Gummersbach | 17:55,6 |
60. | 20. | Schüler C | 217 | Draube, Florian | 1995 | m | TSV Dieringhausen | 18:22,7 |
61. | 25. | Schüler D | 172 | Urban , Moritz | 1997 | m | LG Gummersbach | 19:02,3 |
62. | 26. | Schüler D | 178 | Alberts , Jan | 1997 | m | LG Gummersbach | 19:03,6 |
63. | 27. | Schüler D | 171 | Heinzerling , Nick | 1998 | m | LG Gummersbach | 19:03,7 |
64. | 28. | Schüler D | 170 | Zapp, Phillip | 1997 | m | LG Gummersbach | 19:05,3 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 126
Created by Laufverwaltung