13. Hasenrunde-Lambachtallauf
Zieleinlaufliste Jedermannlauf
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 462 | Bodenstein, Kai-Uwe | 1967 | m | M35 | TSV Rönsahl | 0:22:44,0 |
2. | 455 | Meisel, Fabian | 1990 | m | m. Jugend B | VfL Engelskirchen | 0:23:32,1 |
3. | 451 | Kind, Steven | 1987 | m | m. Jugend A | TuS Weiershagen | 0:23:47,1 |
4. | 452 | Kind, Ralf | 1962 | m | M40 | TuS Weiershagen | 0:24:59,7 |
5. | 400 | Krinke , Carsten | 1972 | m | M30 | kein Verein | 0:25:20,5 |
6. | 508 | Kreuzer, Reinhard | 1951 | m | M55 | LG Gummersbach | 0:25:51,5 |
7. | 503 | Fritz, Rainer | 1962 | m | M40 | kein Verein | 0:25:59,2 |
8. | 444 | Diawuoh, Annabel | 1989 | w | w. Jugend B | VfL Engelskirchen | 0:26:21,7 |
9. | 493 | Botta, Thomas | 1967 | m | M35 | VfL Engelskirchen | 0:26:29,2 |
10. | 477 | Runge, Jörg | 1972 | m | M30 | Lauftreff Engelskirchen | 0:26:32,7 |
11. | 497 | Alogbleto, Elon-Sergio | 1990 | m | m. Jugend B | kein Verein | 0:26:46,4 |
12. | 476 | Bauer, Victor | 1987 | m | m. Jugend A | Boxring Bergneustadt 1948 e.V. | 0:26:53,2 |
13. | 446 | Lorsch, Bodo | 1958 | m | M45 | VfL Engelskirchen | 0:26:56,3 |
14. | 498 | Rixen, Franz Gert | 1949 | m | M55 | TSV Rönsahl | 0:27:07,8 |
15. | 468 | Giersbach, Daniel | 1992 | m | Schüler A | Gesamtschule Marienheide | 0:27:39,3 |
16. | 426 | Baltres, Dustin | 1993 | m | Schüler B | LG Gummersbach | 0:27:39,3 |
17. | 438 | Schrupp, Paul | 1986 | m | Männer | SEK Sport | 0:27:53,8 |
18. | 471 | Tandurella, Francesco | 1994 | m | Schüler B | Gesamtschule Marienheide | 0:27:57,7 |
19. | 513 | Dörr, Patrick | 1992 | m | Schüler A | LG Gummersbach | 0:28:09,1 |
20. | 398 | Krinke , Stephan | 1969 | m | M35 | kein Verein | 0:28:24,3 |
21. | 480 | Lorenz, Jürgen | 1966 | m | M40 | VfL Berghausen | 0:28:34,7 |
22. | 429 | Kruse, Oliver | 1966 | m | M40 | TV Kotthausen | 0:28:43,8 |
23. | 460 | Konzelmann, Thorsten | 1969 | m | M35 | kein Verein | 0:28:51,8 |
24. | 392 | Conzen , Sabrina | 1977 | w | Frauen | TSV Rönsahl | 0:28:56,5 |
25. | 467 | Gallus, Gunnar | 1993 | m | Schüler B | Gesamtschule Marienheide | 0:29:05,3 |
26. | 454 | Graf, Johannes | 1990 | m | m. Jugend B | VfL Engelskirchen | 0:29:09,9 |
27. | 456 | Zimmermann, Frank | 1968 | m | M35 | VfL Engelskirchen | 0:29:10,5 |
28. | 479 | Weil, Michael | 1967 | m | M35 | kein Verein | 0:29:20,1 |
29. | 457 | Graf, Ursula | 1960 | w | W45 | VfL Engelskirchen | 0:29:23,5 |
30. | 425 | Fischer , Michael | 1989 | m | m. Jugend B | kein Verein | 0:29:27,9 |
31. | 512 | Messemer, Christin | 1990 | w | w. Jugend B | TSV Rönsahl | 0:29:34,2 |
32. | 440 | Kroo, Waldemar | 1969 | m | M35 | SEK Sport | 0:29:54,2 |
33. | 505 | Simons, Gunnar | 1963 | m | M40 | DLRG Gummersbach | 0:30:02,9 |
34. | 424 | Dillmann, Claudia | 1956 | w | W50 | LG Gummersbach | 0:30:09,3 |
35. | 469 | Hütt, Christian | 1989 | m | m. Jugend B | Gesamtschule Marienheide | 0:30:21,2 |
36. | 501 | Ruland, Walter | 1950 | m | M55 | kein Verein | 0:30:24,8 |
37. | 381 | Eckstein, Achim | 1960 | m | M45 | LG Gummersbach | 0:30:27,9 |
38. | 365 | von der Meulen , Jan | 1989 | m | m. Jugend B | WSG Wiehl | 0:30:34,1 |
39. | 447 | Li, Moon Yu | 1961 | m | M45 | kein Verein | 0:30:41,8 |
40. | 375 | Rösner , Ulrike | 1962 | w | W40 | LG Gummersbach | 0:30:43,8 |
41. | 391 | Niepel , Helmut | 1959 | m | M45 | GGS Dieringhausen | 0:30:49,8 |
42. | 484 | Wirths-Ladwig, Karoline | 1965 | w | W40 | TSV Rönsahl | 0:31:03,1 |
43. | 445 | Prange, Eva | 1959 | w | W45 | VfL Engelskirchen | 0:31:11,9 |
44. | 458 | Frank, Peter | 1957 | m | M45 | VfL Engelskirchen | 0:31:16,4 |
45. | 427 | Reinerth, Willi | 1951 | m | M55 | LG Gummersbach | 0:31:47,7 |
46. | 507 | Haarbrücker, Ingo | 1966 | m | M40 | kein Verein | 0:31:50,5 |
47. | 260 | Esst, Karolina | 1996 | w | Schülerinnen C | LG Gummersbach | 0:32:00,9 |
48. | 430 | Ludwigs, Matthias- Sebastian | 1986 | m | Männer | LG Gummersbach | 0:32:03,5 |
49. | 453 | Zimmermann, Saskia | 1992 | w | Schülerinnen A | VfL Engelskirchen | 0:32:31,3 |
50. | 432 | Schalenbach , Andreas | 1963 | m | M40 | VfL Berghausen | 0:32:49,7 |
51. | 415 | Schulte, Christina | 1953 | w | W50 | kein Verein | 0:32:53,2 |
52. | 483 | Blech, Marvin | 1993 | m | Schüler B | LG Gummersbach | 0:33:22,8 |
53. | 499 | Erger, Manfred | 1940 | m | M65 | LG Gummersbach | 0:33:40,3 |
54. | 374 | Büscher , Siegfried | 1940 | m | M65 | LG Gummersbach | 0:33:41,6 |
55. | 422 | Heinen, Mark | 1989 | m | m. Jugend B | Ski Club Cronenberg | 0:33:42,7 |
56. | 431 | Schalenbach , Angelika | 1965 | w | W40 | VfL Berghausen | 0:33:50,3 |
57. | 406 | Scheel, Matthias | 1985 | m | Männer | TV Kleinwiedenest | 0:34:00,2 |
58. | 357 | Lückert , Julia | 1991 | w | Schülerinnen A | WSG Wiehl | 0:34:12,8 |
59. | 387 | Kuhn , Matthias | 1992 | m | Schüler A | LG Gummersbach | 0:34:20,2 |
60. | 481 | Hüster, Torben | 1992 | w | Schülerinnen A | TSV Dieringhausen | 0:34:45,9 |
61. | 356 | Maiwald , Lea | 1992 | w | Schülerinnen A | WSG Wiehl | 0:34:48,8 |
62. | 355 | Wilke , Patrizia | 1992 | w | Schülerinnen A | WSG Wiehl | 0:34:49,5 |
63. | 366 | von der Meulen , Stella | 1993 | w | Schülerinnen B | WSG Wiehl | 0:34:50,4 |
64. | 368 | Stahl , Melissa | 1994 | w | Schülerinnen B | WSG Wiehl | 0:34:51,2 |
65. | 407 | Scheer, Stefanie | 1977 | w | Frauen | TV Kleinwiedenest | 0:34:53,3 |
66. | 383 | Kühr , Christoph | 1963 | m | M40 | kein Verein | 0:34:59,8 |
67. | 367 | Stahl , Katja | 1971 | w | W35 | WSG Wiehl | 0:35:00,6 |
68. | 376 | Rohde , Bernd | 1955 | m | M50 | TV Hoffnungsthal | 0:35:19,5 |
69. | 502 | Ruland, Erika | 1952 | w | W50 | Wiehltaler LC | 0:36:10,2 |
70. | 421 | Platz, Beate | 1952 | w | W50 | TSV Dieringhausen | 0:36:28,8 |
71. | 510 | Kamp, Tanja | 1978 | w | Frauen | kein Verein | 0:36:53,8 |
72. | 509 | Pfeiffer, Melanie | 1970 | w | W35 | kein Verein | 0:36:54,7 |
73. | 373 | Toelstede , Hans | 1933 | m | M70 | LG Gummersbach | 0:37:00,7 |
74. | 359 | Walber , Sarah | 1991 | w | Schülerinnen A | WSG Wiehl | 0:37:00,9 |
75. | 464 | Muecher-Karner, Sabine | 1966 | w | W40 | kein Verein | 0:37:08,3 |
76. | 382 | Kühr , Doreen | 1983 | w | Frauen | TuS Kempershöhe | 0:37:19,9 |
77. | 390 | Scholdan , Irmhild | 1948 | w | W55 | GGS Dieringhausen | 0:37:23,0 |
78. | 459 | Engelmeier-Heite, Michaela | 1960 | w | W45 | kein Verein | 0:37:23,6 |
79. | 437 | Schrupp, Jürgen | 1959 | m | M45 | SEK Sport | 0:38:09,5 |
80. | 414 | Ribinski, Jürgen | 1957 | m | M45 | Boxring Bergneustadt 1948 e.V. | 0:38:18,7 |
81. | 428 | Hasenstab , Gerhard | 1952 | m | M50 | WWR Holzminden | 0:38:31,4 |
82. | 511 | Sonneborn, Inge | 1943 | w | W60 | LG Gummersbach | 0:38:51,3 |
83. | 379 | Sailer , Volker | 1970 | m | M35 | kein Verein | 0:39:10,4 |
84. | 380 | Hahn , Olly | 1974 | m | M30 | kein Verein | 0:39:10,9 |
85. | 504 | Ohl, Niklas | 1994 | m | Schüler B | WSG Wiehl | 0:39:14,3 |
86. | 362 | Ebel , Juliane | 1994 | w | Schülerinnen B | WSG Wiehl | 0:39:16,9 |
87. | 401 | Funke , Daniela | 1978 | w | Frauen | LG Gummersbach | 0:39:28,7 |
88. | 396 | Schweim , Klaus | 1938 | m | M65 | LG Gummersbach | 0:39:42,6 |
89. | 361 | Ebel , Natascha | 1990 | w | w. Jugend B | WSG Wiehl | 0:40:13,7 |
90. | 475 | von Spankeren, Friederike | 1988 | w | w. Jugend A | Gesamtschule Marienheide | 0:40:17,7 |
91. | 360 | Ebel , Antje | 1963 | w | W40 | WSG Wiehl | 0:41:55,6 |
92. | 364 | Klees , Gerda | 1966 | w | W40 | WSG Wiehl | 0:43:54,4 |
93. | 363 | Schulz , Doris | 1968 | w | W35 | WSG Wiehl | 0:43:54,8 |
94. | 395 | Segsa, Manfred | 1957 | m | M45 | LG Lage | 0:44:18,5 |
95. | 491 | Künnemann, Anja | 1989 | w | w. Jugend B | Just 4 fun neV. | 0:44:24,4 |
96. | 489 | Küchler-Völkel, Cynthia Authea | 1990 | w | w. Jugend B | Just 4 fun neV. | 0:44:25,1 |
97. | 494 | Lentowitsch, Christina | 1988 | w | w. Jugend A | Just 4 fun neV. | 0:44:26,1 |
98. | 490 | Wolter, Artur | 1988 | w | w. Jugend A | Just 4 fun neV. | 0:44:27,4 |
99. | 492 | Lindenberg, Sebastian | 1987 | m | m. Jugend A | Just 4 fun neV. | 0:44:28,2 |
100. | 485 | Küsters, Tom | 1988 | m | m. Jugend A | LG Gummersbach | 0:44:28,7 |
101. | 487 | Zunker, Torsten | 1989 | m | m. Jugend B | Just 4 fun neV. | 0:44:29,3 |
102. | 495 | Maghon, Janosch | 1988 | m | m. Jugend A | Just 4 fun neV. | 0:44:30,5 |
103. | 486 | Zunker, Holger | 1986 | m | Männer | Just 4 fun neV. | 0:44:31,1 |
104. | 496 | Rosen, Tobias | 1988 | m | m. Jugend A | Just 4 fun neV. | 0:44:31,6 |
105. | 412 | Scharf, Marion | 1954 | w | W50 | TV Kleinwiedenest | 0:45:44,6 |
106. | 411 | Pollmann, Ursula | 1953 | w | W50 | TV Kleinwiedenest | 0:45:45,3 |
107. | 410 | Jaeger, Heike | 1966 | w | W40 | TV Kleinwiedenest | 0:47:11,4 |
108. | 435 | Ebel , Ingo | 1961 | m | M45 | WSG Wiehl | 0:47:12,2 |
109. | 409 | Jaeger, Axel | 1962 | m | M40 | TV Kleinwiedenest | 0:47:13,3 |
110. | 423 | Adamek, Kerstin | 1968 | w | W35 | kein Verein | 0:47:29,2 |
111. | 500 | Piel, Monika | 1946 | w | W60 | TV Kotthausen | 0:47:49,2 |
112. | 478 | Rocholz, Ute | 1942 | w | W60 | LG Gummersbach | 0:48:09,8 |
113. | 461 | Heuser, Heidi | 1968 | w | W35 | kein Verein | 0:48:32,1 |
114. | 397 | Morwinsky , Ulla | 1955 | w | W50 | LG Gummersbach | 0:48:41,8 |
115. | 433 | Wilke , Andrea | 1968 | w | W35 | WSG Wiehl | 0:48:52,5 |
116. | 434 | Maiwald , Ute | 1964 | w | W40 | WSG Wiehl | 0:48:53,4 |
117. | 389 | Theis , Kordia | 1968 | w | W35 | TSV Rönsahl | 0:48:54,5 |
118. | 402 | Balog , Ildilko | 1974 | m | M30 | SV Vilich Müldorf | 0:48:55,4 |
119. | 384 | Tüschenbönner , Sandy | 1974 | w | W30 | TSV Much | 0:48:55,9 |
120. | 488 | Fastenrath, Hedwig | 1938 | w | W65 | TV Kotthausen | 0:48:56,6 |
121. | 408 | Dresbach, Jennifer | 1990 | w | w. Jugend B | TV Kleinwiedenest | 0:50:06,9 |
122. | 482 | Kostrzewa, Jasmin | 1991 | w | Schülerinnen A | TV Kleinwiedenest | 0:50:24,2 |
123. | 413 | Schilamow, Antje | 1970 | w | W35 | TV Kleinwiedenest | 0:50:24,8 |
124. | 470 | Buik, Hannelore | 1934 | w | W70 | TV Kotthausen | 0:50:47,5 |
125. | 465 | Grave-Arnold, Jutta | 1957 | w | W45 | LG Gummersbach | 0:51:43,9 |
126. | 353 | Thelen, Hildegard | 1956 | w | W50 | kein Verein | 0:52:04,5 |
127. | 404 | Esser, Gerda | 1951 | w | W55 | kein Verein | 0:52:06,8 |
128. | 403 | Pollak , Irina | 1949 | w | W55 | kein Verein | 0:52:07,3 |
129. | 420 | Heinen, Britta | 1959 | w | W45 | HLG 98 Wuppertal | 0:57:55,5 |
130. | 417 | Stöcker-Schwan, Ruth | 1952 | w | W50 | TuS Wiehl | 0:58:48,3 |
131. | 418 | Mahn, Catharina | 1942 | w | W60 | TuS Wiehl | 0:58:49,6 |
132. | 371 | Wilhelm , Sarah | 1992 | w | Schülerinnen A | WSG Wiehl | 0:59:24,5 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 132
Created by Laufverwaltung