19. Lauf "Rund um die Aggertalsperre"
Ergebnisliste 2000m - SchülerInnenlauf (AK-Allgemein)
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W14 | 642 | Jaeger, Annika | 1993 | w | LG Gummersbach | 08:13 |
2. | 1. | W12 | 634 | Wolf, Sinah | 1995 | w | LG Gummersbach | 08:19 |
3. | 1. | W11 | 621 | Kühr, Samira | 1996 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 08:31 |
4. | 1. | W13 | 608 | Knecht, Annika | 1994 | w | TV Refrath | 08:33 |
5. | 2. | W13 | 636 | Meisel, Aline | 1994 | w | VfL Engelskirchen | 08:38 |
6. | 2. | W12 | 606 | Hammer, Darlene | 1995 | w | LG Gummersbach | 08:43 |
7. | 2. | W14 | 627 | Stöcker, Wiebke | 1993 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 08:44 |
8. | 3. | W13 | 652 | Schönlau, Viktoria | 1994 | w | TSV Dieringhausen | 08:46 |
9. | 4. | W13 | 660 | Sayilgan, Aylin | 1994 | w | RS Gummersbach-Hepel | 08:47 |
10. | 5. | W13 | 651 | Toews, Jamie | 1994 | w | TSV Dieringhausen | 09:00 |
11. | 1. | W10 | 614 | Potthoff, Anna Lena | 1997 | w | LG Gummersbach | 09:01 |
12. | 3. | W14 | 667 | Huth, Marie Chantal | 1993 | w | TSV Dieringhausen | 09:12 |
13. | 6. | W13 | 661 | Feld, Frauke | 1994 | w | RS Gummersbach-Hepel | 09:13 |
14. | 1. | W9 | 665 | König, Ayleen | 1998 | w | TSV Dieringhausen | 09:26 |
15. | 2. | W10 | 649 | Schönlau, Henriette | 1997 | w | TSV Dieringhausen | 09:27 |
16. | 2. | W11 | 611 | Esst, Karolina | 1996 | w | LG Gummersbach | 09:35 |
17. | 1. | W15 | 613 | Fuchs, Antje | 1992 | w | Wiehltaler LC | 09:40 |
18. | 3. | W10 | 617 | Brück, Sara Katharina | 1997 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 09:41 |
19. | 2. | W9 | 659 | Hauer, Ann-Kathrin | 1998 | w | TSV Dieringhausen | 09:42 |
20. | 3. | W12 | 668 | Schupp, Laura | 1995 | w | TSV Dieringhausen | 09:45 |
21. | 4. | W10 | 637 | Füchtler, Pia | 1997 | w | VfL Engelskirchen | 09:47 |
22. | 5. | W10 | 618 | Ley, Ann-Kathrin | 1997 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 10:12 |
23. | 3. | W11 | 666 | Huth, Desiree Loreen | 1996 | w | TSV Dieringhausen | 10:16 |
24. | 7. | W13 | 663 | Soldanski, Janine | 1994 | w | Gesamtschule Marienheide | 10:16 |
25. | 4. | W14 | 662 | Blaser, Gabriela | 1993 | w | Gesamtschule Marienheide | 10:19 |
26. | 4. | W11 | 635 | Zimmermann, Annika | 1996 | w | VfL Engelskirchen | 10:29 |
27. | 5. | W11 | 601 | Lux, Anna-Laura | 1996 | w | Die fanta 4 | 10:35 |
28. | 6. | W11 | 655 | Gundlach, Patricia | 1996 | w | TuS Othetal | 11:00 |
29. | 4. | W12 | 650 | Toews, Darleen | 1995 | w | TSV Dieringhausen | 11:14 |
30. | 7. | W11 | 616 | Flick, Sina | 1996 | w | LG Gummersbach | 11:17 |
31. | 6. | W10 | 632 | Ising, Laura | 1997 | w | Tus Derschlag | 11:20 |
32. | 5. | W12 | 645 | Klees, Sarah | 1995 | w | WSG Wiehl | 12:59 |
33. | 8. | W13 | 628 | Buttler, Stella | 1994 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 16:01 |
| m | ||||||||
1. | 1. | M14 | 664 | Gallus, Gunnar | 1993 | m | Gesamtschule Marienheide | 07:33 |
2. | 1. | M13 | 624 | Kühr, Marvin | 1994 | m | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 07:37 |
3. | 1. | M11 | 643 | Jaeger, Tim | 1996 | m | LT DSHS Köln | 07:40 |
4. | 1. | M12 | 607 | Rocheteau, Maxime | 1995 | m | LG Gummersbach | 08:09 |
5. | 2. | M12 | 602 | Freese, Tim | 1995 | m | 08:10 | |
6. | 2. | M11 | 622 | Stöcker, Jona | 1996 | m | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 08:26 |
7. | 3. | M12 | 609 | Wöltering, Sascha | 1995 | m | Wiehltaler LC | 08:32 |
8. | 2. | M13 | 604 | Friederichs, Kevin | 1994 | m | LG Gummersbach | 08:39 |
9. | 3. | M11 | 648 | Schell, Samuel | 1996 | m | TSV Dieringhausen | 08:42 |
10. | 1. | M10 | 605 | Bemelmann, Yannick | 1997 | m | Wiehltaler LC | 09:25 |
11. | 4. | M12 | 631 | Röhl, Julian | 1995 | m | LG Gummersbach | 09:39 |
12. | 2. | M10 | 646 | Bierwagen, Jakob | 1997 | m | TSV Dieringhausen | 09:44 |
13. | 4. | M11 | 647 | Knauf, Alexander | 1996 | m | TSV Dieringhausen | 09:44 |
14. | 3. | M10 | 654 | Brzoska, Torben | 1997 | m | TuS Othetal | 09:46 |
15. | 5. | M11 | 644 | Krettek, Niklas | 1996 | m | 10:20 | |
16. | 3. | M13 | 612 | Rudewig, Max | 1994 | m | Box-Club Altena 1926 e.V. | 10:22 |
17. | 4. | M10 | 669 | Siewer, Jan | 1997 | m | Skiclub Olpe | 10:25 |
18. | 2. | M14 | 657 | Müller, Maurice | 1993 | m | jakob-moreno-schule | 10:38 |
19. | 4. | M13 | 638 | Füchtler, Tim | 1994 | m | VfL Engelskirchen | 11:16 |
20. | 6. | M11 | 671 | Richter, Stephan | 1996 | m | VfL Gummersbach | 11:44 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 53
Created by Laufverwaltung