14. Hasenrunde-Lambachtallauf
Ergebnisliste Volkslauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | W40 | 464 | Lennartz, Birgit | 1965 | w | LLG St. Augustin | 41:59 |
2. | 2. | W40 | 453 | Methner, Annette | 1966 | w | LG Donatus Erftstadt | 42:56 |
3. | 1. | W35 | 489 | Turra, Monika | 1968 | w | TSV Rönsahl 1886 | 43:02 |
4. | 3. | W40 | 500 | Vincentz, Barbara | 1963 | w | TV Hoffnungsthal | 45:29 |
5. | 1. | W30 | 409 | Littig, Sandra | 1973 | w | 50:18 | |
6. | 2. | W30 | 413 | Bleibler, Sonja | 1977 | w | 51:05 | |
7. | 4. | W40 | 483 | Stuffertz, Iris | 1967 | w | TSV Dieringhausen | 54:48 |
8. | 1. | W45 | 486 | Knoppek, Heidi | 1960 | w | TSV Dieringhausen | 55:58 |
9. | 5. | W40 | 485 | Kind, Jutta | 1963 | w | TSV Dieringhausen | 56:05 |
10. | 2. | W45 | 515 | van Der Meulen, Monika | 1959 | w | WSG Wiehl | 56:20 |
11. | 2. | W35 | 550 | Voßwinkel, Angelika | 1969 | w | 56:28 | |
12. | 6. | W40 | 426 | Johanns, Larissa | 1963 | w | 57:10 | |
13. | 1. | Frauen | 407 | Brinkmann, Tamara | 1980 | w | 57:28 | |
14. | 3. | W45 | 416 | Greenwood, Ulrike | 1962 | w | 60:56 | |
15. | 1. | W55 | 523 | Scheer, Karin | 1949 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 61:14 |
16. | 3. | W35 | 548 | Radigk, Helga | 1968 | w | 64:53 | |
17. | 1. | W60 | 534 | Kuhnert, Regina | 1943 | w | TuS Breckerfeld | 65:14 |
18. | 4. | W45 | 465 | Seubert, Christiane | 1958 | w | LT - Witten - Stockum | 65:24 |
19. | 2. | Frauen | 554 | Ehlert, Kerstin | 1979 | w | 66:43 | |
20. | 3. | W30 | 555 | Klein, Steffi | 1975 | w | 66:45 | |
21. | 7. | W40 | 503 | Ortlieb, Isabelle | 1963 | w | TV Neunkirchen | 67:41 |
22. | 5. | W45 | 516 | Wilhelm, Stefanie | 1962 | w | WSG Wiehl | 67:47 |
23. | 4. | W35 | 484 | Alberts, Manuela | 1971 | w | TSV Dieringhausen | 68:05 |
24. | 8. | W40 | 448 | Matzke, Kerstin | 1966 | w | IPZV Islandpferde | 70:11 |
25. | 6. | W45 | 404 | Linden, Angelika | 1959 | w | 70:54 | |
26. | 7. | W45 | 403 | Vollmeyer, Heike | 1962 | w | 70:55 | |
27. | 8. | W45 | 470 | Hehn, Antje | 1960 | w | SSV Happerschoß | 75:13 |
28. | 9. | W45 | 563 | Klinke, Silvia | 1962 | w | 75:45 | |
29. | 10. | W45 | 564 | Kuß, Ursula | 1962 | w | 75:46 | |
| m | ||||||||
1. | 1. | M35 | 474 | Gronewold, Thomas | 1970 | m | SV Bergisch Gladbach | 36:38 |
2. | 1. | M40 | 487 | Perišic, Saša | 1967 | m | TSV Rönsahl 1886 | 36:48 |
3. | 1. | Männer | 432 | Schmidt, Christian | 1983 | m | 37:14 | |
4. | 2. | M40 | 414 | Neumann, Frank | 1967 | m | 38:32 | |
5. | 3. | M40 | 488 | Theis, Frank | 1964 | m | TSV Rönsahl 1886 | 38:41 |
6. | 2. | Männer | 435 | Kuß, Nicolas | 1982 | m | Active-Bonn.de | 39:18 |
7. | 1. | M30 | 492 | Nganno, Daniel | 1975 | m | TuS 13 Hembsen | 39:21 |
8. | 1. | M45 | 510 | Büdenbender, Uwe | 1958 | m | VfL Kirchen | 39:29 |
9. | 4. | M40 | 459 | Rocholz, Frank | 1965 | m | LG Gummersbach | 40:29 |
10. | 5. | M40 | 479 | Landsberg, Hans-Peter | 1966 | m | Team SEK | 40:40 |
11. | 2. | M45 | 438 | Asao, Kazuhiko, Dr | 1961 | m | Avanti Köln | 41:33 |
12. | 2. | M35 | 490 | Keloudis, Georgios | 1969 | m | TSV Rönsahl 1886 | 41:47 |
13. | 3. | M35 | 560 | Walter, Torsten | 1968 | m | ASV Köln Triathlon | 42:45 |
14. | 3. | M45 | 494 | Kind, Ralf | 1962 | m | TuS Weiershagen-Forst | 42:57 |
15. | 4. | M35 | 509 | Bott, Markus | 1970 | m | Vfl Engelskirchen | 43:01 |
16. | 6. | M40 | 496 | Kuffer, Udo | 1967 | m | TuS Weiershagen-Forst | 43:39 |
17. | 5. | M35 | 524 | Walter, Uwe | 1969 | m | TSV Rönsahl 1886 | 43:54 |
18. | 6. | M35 | 458 | Niemann, Christoph | 1968 | m | LG Gummersbach | 43:54 |
19. | 7. | M40 | 405 | Schwarz, Jürgen | 1965 | m | 43:59 | |
20. | 4. | M45 | 437 | Keil, Marius | 1959 | m | ASV Köln Triathlon | 44:13 |
21. | 5. | M45 | 553 | Pätzold, Frank | 1960 | m | RSC Nümbrecht | 44:20 |
22. | 8. | M40 | 540 | Neuhaeuser, Guido | 1963 | m | 44:40 | |
23. | 9. | M40 | 463 | Görlach, Andreas | 1964 | m | LG Gummersbach | 45:13 |
24. | 7. | M35 | 559 | Kalogeropoulos, Nikolaos | 1969 | m | LG Gummersbach | 45:23 |
25. | 6. | M45 | 462 | Hermes, Georg | 1962 | m | LG Gummersbach | 45:23 |
26. | 8. | M35 | 557 | Timme, Volker | 1969 | m | 45:24 | |
27. | 10. | M40 | 497 | Burmeister, Thomas | 1965 | m | TV Bergneustadt | 46:08 |
28. | 1. | M55 | 528 | Kreuzer, Reinhard | 1951 | m | LG Gummersbach | 46:20 |
29. | 7. | M45 | 526 | Mohrs, Stephan | 1960 | m | LG Pronsfeld-Lünebach | 46:27 |
30. | 1. | M50 | 473 | Sasse, Lutz | 1957 | m | SV Bergisch Gladbach | 46:29 |
31. | 11. | M40 | 455 | Rocheteau, Dominique | 1965 | m | LG Gummersbach | 46:32 |
32. | 12. | M40 | 536 | Schneider, Stephan | 1967 | m | VfL Engelskirchen | 46:34 |
33. | 9. | M35 | 551 | Voßwinkel, Ingo | 1968 | m | 46:49 | |
34. | 2. | M50 | 425 | Herkenrath, Udo | 1954 | m | 46:56 | |
35. | 3. | M50 | 495 | Ganter, Axel | 1954 | m | TuS Weiershagen-Forst | 47:14 |
36. | 3. | Männer | 419 | Tippner, Jan | 1983 | m | 47:15 | |
37. | 13. | M40 | 562 | Ufer, Stefan | 1966 | m | VfL Engelskirchen | 47:16 |
38. | 4. | Männer | 547 | Spanel, Andreas | 1985 | m | Union BW Biesfeld | 47:29 |
39. | 8. | M45 | 417 | Wallmeier, Klaus | 1960 | m | 47:30 | |
40. | 2. | M30 | 401 | Monardo, Alessandro | 1974 | m | 47:41 | |
41. | 10. | M35 | 408 | Stinn, Frank | 1970 | m | 47:58 | |
42. | 14. | M40 | 558 | Dörr, Günter | 1963 | m | BV 09 Drabenderhöhe | 47:58 |
43. | 3. | M30 | 400 | Kehlbreier, Ralph | 1974 | m | 48:03 | |
44. | 9. | M45 | 472 | Klapp, Thomas | 1960 | m | SSV Wildbergerhütte | 48:04 |
45. | 10. | M45 | 498 | Ludwig, Michael | 1958 | m | TV Gelpetal | 48:07 |
46. | 15. | M40 | 539 | Bockemühl, Andreas | 1967 | m | TSV Dieringhausen | 48:09 |
47. | 16. | M40 | 556 | Reuter, Klaus | 1963 | m | ASV Köln Triathlon | 48:12 |
48. | 2. | M55 | 525 | Orth, Hermann Josef | 1950 | m | TV Hoffnungsthal | 48:13 |
49. | 5. | Männer | 471 | Herkenrath, Achim | 1983 | m | SSV Jan Wellem 05 | 48:20 |
50. | 17. | M40 | 454 | Niemann, Andreas | 1964 | m | LG Gummersbach | 48:38 |
51. | 6. | Männer | 422 | Kurowski, Philipp | 1981 | m | 48:45 | |
52. | 4. | M30 | 544 | Holl, Markus | 1977 | m | 48:51 | |
52. | 4. | M30 | 542 | Minninger, Jens | 1977 | m | FC Wahnsinn | 48:51 |
54. | 7. | Männer | 447 | Fröhlich, Andre | 1983 | m | Höher Runners | 48:58 |
55. | 18. | M40 | 476 | Piertzik, Lutz | 1967 | m | SV Wahlscheid | 49:03 |
56. | 19. | M40 | 411 | Roth, Michael | 1963 | m | 49:04 | |
57. | 6. | M30 | 469 | Joisten, Björn | 1977 | m | RVN-Freising | 49:25 |
58. | 11. | M35 | 468 | Dott, Stephan | 1971 | m | Run4Kati | 49:56 |
59. | 20. | M40 | 482 | Möllmann, Carsten | 1966 | m | Team SEK | 49:57 |
60. | 21. | M40 | 552 | Habermann, Bernd | 1965 | m | LG Gummersbach | 49:58 |
61. | 11. | M45 | 522 | Sack, Andreas | 1962 | m | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 49:59 |
62. | 12. | M45 | 501 | Monzel, Ralf | 1958 | m | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 50:11 |
63. | 22. | M40 | 461 | Rademacher, Lutz | 1964 | m | LG Gummersbach | 50:26 |
64. | 23. | M40 | 460 | Helmenstein, Frank | 1965 | m | LG Gummersbach | 50:33 |
65. | 24. | M40 | 514 | Maiwald, Uli | 1963 | m | WSG Wiehl | 51:12 |
66. | 13. | M45 | 467 | Finkensiep, Dirk | 1959 | m | LWT Ümminger See / Bochum | 51:45 |
67. | 1. | M60 | 520 | Runge, Günther | 1947 | m | VfL Engelskirchen | 51:56 |
68. | 25. | M40 | 538 | Meyer, Oliver | 1963 | m | 52:00 | |
69. | 4. | M50 | 423 | Ohl, Heinz-Hermann | 1955 | m | 52:05 | |
70. | 7. | M30 | 530 | Özmen, Zülfü | 1976 | m | 52:09 | |
71. | 14. | M45 | 439 | Eckardt, Jörg | 1960 | m | BPW Bergische Achsen | 52:19 |
72. | 26. | M40 | 511 | Bias, Jürgen | 1964 | m | VfR Marienfeld | 52:25 |
73. | 15. | M45 | 478 | Drewa, Armin | 1960 | m | TC Wiehltal | 52:26 |
74. | 8. | M30 | 543 | Weber, Uwe Bastian | 1976 | m | 52:46 | |
75. | 16. | M45 | 513 | Herdt, Stephan | 1961 | m | WSG Wiehl | 52:51 |
76. | 27. | M40 | 456 | Feldhoff, Hans Peter | 1964 | m | LG Gummersbach | 53:03 |
77. | 12. | M35 | 443 | Lange, Markus | 1972 | m | FC Bayern Fanclub Loope | 53:21 |
78. | 5. | M50 | 436 | Pätzold, Ralf | 1957 | m | Aggerverband | 53:38 |
79. | 17. | M45 | 493 | Gierlach, Peter | 1958 | m | TuS Seelscheid | 53:40 |
80. | 13. | M35 | 537 | Menke, André | 1969 | m | 54:03 | |
81. | 28. | M40 | 512 | Heinrich, Michael | 1963 | m | Wiehltaler LC | 54:05 |
82. | 29. | M40 | 561 | Henn, Thomas | 1966 | m | VfL Engelskirchen | 54:46 |
83. | 6. | M50 | 429 | Hinze, Detlef | 1954 | m | 54:47 | |
84. | 9. | M30 | 549 | Marovac, Arit | 1977 | m | TuS Derschlag | 54:50 |
85. | 7. | M50 | 430 | Kuhn, Philipp | 1955 | m | 55:03 | |
86. | 8. | Männer | 545 | Heinrichs, Sebastian | 1983 | m | TC GW Dieringhausen | 55:43 |
87. | 18. | M45 | 412 | Flashaar, Detlev | 1962 | m | 55:44 | |
88. | 19. | M45 | 428 | Westphal, Jürgen | 1960 | m | 55:52 | |
89. | 1. | M65 | 441 | Neumann, Oskar | 1938 | m | DJK Gummersbach | 56:27 |
90. | 2. | M65 | 533 | Kuhnert, Manfred | 1939 | m | TuS Breckerfeld | 56:40 |
91. | 14. | M35 | 541 | Pitsch, Markus | 1970 | m | 57:12 | |
92. | 10. | M30 | 451 | Günther, Uwe | 1973 | m | Lauftreff Morsbach | 57:15 |
93. | 8. | M50 | 491 | Dahl, Norbert | 1953 | m | TTVg. Phönix Biesfeld | 57:15 |
94. | 20. | M45 | 546 | Krieger, Ulrich | 1961 | m | 57:27 | |
95. | 21. | M45 | 535 | Richter, Peter | 1960 | m | 57:59 | |
96. | 3. | M55 | 442 | Schewiola, Hans | 1949 | m | Erftläufer | 58:22 |
97. | 30. | M40 | 480 | Helfer, Victor | 1966 | m | Team SEK | 58:36 |
98. | 9. | M50 | 427 | Schlichting, Hans-Dieter | 1957 | m | 58:52 | |
99. | 10. | M50 | 529 | Manz, Heinrich | 1953 | m | 59:10 | |
100. | 31. | M40 | 502 | Peter, Michael | 1966 | m | TV Kotthausen | 59:18 |
101. | 4. | M55 | 445 | Henrichs, Hermann | 1949 | m | Grün-Weiss Dieringhausen | 59:18 |
102. | 9. | Männer | 406 | Baumert, Benjamin | 1984 | m | 59:42 | |
103. | 5. | M55 | 446 | Fröhlich, Wolfgang | 1951 | m | Höher Runners | 59:44 |
104. | 11. | M50 | 508 | Remmel, Christoph | 1953 | m | VfL Berghausen-Gimborn | 59:46 |
105. | 2. | M60 | 504 | Schneider, Friedrich | 1947 | m | TV Oberbantenberg | 61:04 |
106. | 22. | M45 | 532 | Scheibe, Klaus Peter | 1962 | m | WSG Wiehl | 62:48 |
107. | 15. | M35 | 519 | Schinke, Thomas | 1969 | m | 63:07 | |
108. | 16. | M35 | 531 | Neumann, Frank | 1969 | m | 63:09 | |
109. | 12. | M50 | 444 | Klaas, Reinhard | 1954 | m | FTC-Lichtenberg | 63:28 |
110. | 13. | M50 | 477 | Jaeger, Alfred | 1954 | m | TC Wiehltal | 64:25 |
111. | 32. | M40 | 431 | Lang, Erwin | 1964 | m | 64:50 | |
112. | 1. | m. Jugend B | 449 | Hass, Nico | 1990 | m | Jakob-Moreno-Schule | 66:44 |
113. | 11. | M30 | 450 | Grebenc, Alexander | 1976 | m | Jakob-Moreno-Schule | 66:48 |
114. | 17. | M35 | 518 | Adelmann, Roland | 1970 | m | WSG Wiehl | 67:48 |
115. | 23. | M45 | 517 | Klees, Andreas | 1961 | m | WSG Wiehl | 67:49 |
116. | 14. | M50 | 424 | Kriesten, Herbert | 1954 | m | 67:55 | |
117. | 33. | M40 | 410 | Dresbach, Ralf | 1965 | m | 68:13 | |
118. | 10. | Männer | 418 | Gelgec, Hasan | 1981 | m | 70:02 | |
119. | 6. | M55 | 466 | Seubert, Martin | 1951 | m | LT - Witten - Stockum | 74:49 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 148
Created by Laufverwaltung