14. Hasenrunde-Lambachtallauf
Ergebnisliste Schülerlauf
| Platz | AK | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | |
| w | ||||||||
1. | 1. | Schülerinnen A | 893 | Sperke, Dana | 1992 | w | SC Fretter | 12:12 |
2. | 1. | Schülerinnen B | 879 | Wolf, Sinah | 1995 | w | LG Gummersbach | 12:52 |
3. | 2. | Schülerinnen B | 942 | Wirth, Linda | 1995 | w | TV Hoffnungsthal | 13:07 |
4. | 3. | Schülerinnen B | 961 | Stommel, Vanessa | 1995 | w | VfL Engelskirchen | 13:10 |
5. | 4. | Schülerinnen B | 884 | Hammer, Darlene | 1995 | w | LG Gummersbach | 13:25 |
6. | 5. | Schülerinnen B | 918 | Stenger, Lara | 1995 | w | TuS Derschlag | 13:28 |
7. | 2. | Schülerinnen A | 880 | Wolf, Rebecca | 1992 | w | LG Gummersbach | 13:40 |
8. | 6. | Schülerinnen B | 991 | Toews, Jamie | 1995 | w | TSV Dieringhausen | 13:45 |
9. | 1. | Schülerinnen C | 882 | Potthoff, Anna Lena | 1997 | w | LG Gummersbach | 14:10 |
10. | 7. | Schülerinnen B | 944 | Knecht, Annika | 1994 | w | TV Refrath | 14:19 |
11. | 1. | Schülerinnen D | 913 | Lang, Viktoria | 1998 | w | TuS Derschlag | 14:22 |
12. | 2. | Schülerinnen C | 881 | Esst, Karolina | 1996 | w | LG Gummersbach | 14:34 |
13. | 3. | Schülerinnen C | 966 | Kühr, Samira | 1996 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 14:39 |
14. | 8. | Schülerinnen B | 919 | Meier, Paidon | 1994 | w | TuS Derschlag | 14:52 |
15. | 2. | Schülerinnen D | 887 | Schlagheck, Anne | 1998 | w | LG Gummersbach | 15:00 |
16. | 3. | Schülerinnen A | 949 | Fuchs, Antje | 1992 | w | Wiehltaler LC | 15:02 |
17. | 4. | Schülerinnen C | 956 | Schneider, Larissa | 1997 | w | VfL Engelskirchen | 15:06 |
18. | 5. | Schülerinnen C | 969 | Krause, Ann-Kathrin | 1996 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 15:09 |
19. | 6. | Schülerinnen C | 856 | Pottrick, Ann-Kathrin | 1996 | w | GGS Dieringhausen | 15:22 |
20. | 3. | Schülerinnen D | 816 | König, Ayleen | 1998 | w | GGS Dieringhausen | 15:23 |
21. | 9. | Schülerinnen B | 925 | Begemann, Linda | 1995 | w | TuS Derschlag | 15:43 |
22. | 4. | Schülerinnen D | 815 | Hauer, Ann-Katrin | 1998 | w | GGS Dieringhausen | 15:44 |
23. | 10. | Schülerinnen B | 874 | Hartwig, Maren | 1995 | w | LG Gummersbach | 15:46 |
24. | 11. | Schülerinnen B | 883 | Kolken, Annika | 1995 | w | LG Gummersbach | 16:04 |
25. | 5. | Schülerinnen D | 877 | Hartwig, Laura Christin | 1998 | w | LG Gummersbach | 16:09 |
26. | 7. | Schülerinnen C | 917 | Kamp, Svenja | 1997 | w | TuS Derschlag | 16:12 |
27. | 8. | Schülerinnen C | 888 | Schlagheck, Kathrin | 1996 | w | LG Gummersbach | 16:14 |
28. | 6. | Schülerinnen D | 972 | Perisic, Ira | 1998 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 16:24 |
29. | 7. | Schülerinnen D | 865 | Braun, Nathalie | 1998 | w | GGS Dieringhausen | 16:26 |
30. | 8. | Schülerinnen D | 810 | Kaufmann, Lena | 1999 | w | DLRG Nümbrecht | 16:31 |
31. | 9. | Schülerinnen D | 941 | Wirth, Rabea | 1999 | w | TV Hoffnungsthal | 16:38 |
32. | 12. | Schülerinnen B | 912 | Ising, Evelyn | 1994 | w | TuS Derschlag | 16:39 |
33. | 4. | Schülerinnen A | 863 | Huth, Marie | 1993 | w | TSV Dieringhausen | 16:47 |
34. | 9. | Schülerinnen C | 957 | Zimmermann, Annika | 1996 | w | VfL Engelskirchen | 17:00 |
35. | 10. | Schülerinnen D | 971 | Senatore, Angelina | 1998 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 17:01 |
36. | 10. | Schülerinnen C | 948 | Gerke, Ramona | 1997 | w | Wiehltaler LC | 17:01 |
37. | 11. | Schülerinnen C | 820 | Hähner, Janina | 1996 | w | GGS Dieringhausen | 17:02 |
38. | 5. | Schülerinnen A | 940 | Gierlach, Anna | 1993 | w | TuS Seelscheid | 17:02 |
39. | 13. | Schülerinnen B | 994 | Teichmann, Svenja | 1994 | w | TSV Dieringhausen | 17:04 |
40. | 14. | Schülerinnen B | 990 | Toews, Darleen | 1995 | w | TSV Dieringhausen | 17:12 |
41. | 15. | Schülerinnen B | 992 | Huth, Desiree | 1994 | w | TSV Dieringhausen | 17:16 |
42. | 12. | Schülerinnen C | 952 | Heinrich, Elisabeth | 1997 | w | Wiehltaler LC | 17:25 |
43. | 13. | Schülerinnen C | 916 | Korn, Fabienne | 1996 | w | TuS Derschlag | 17:29 |
44. | 14. | Schülerinnen C | 915 | Antoniou, Melina | 1996 | w | TuS Derschlag | 17:30 |
45. | 6. | Schülerinnen A | 803 | Monzel, Nathalie | 1993 | w | 17:37 | |
46. | 7. | Schülerinnen A | 801 | Schiffbauer, Ann-Kathrin | 1992 | w | 17:38 | |
47. | 16. | Schülerinnen B | 968 | Jaeger, Carolin | 1994 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 17:47 |
48. | 11. | Schülerinnen D | 946 | Esst, Antonia | 1999 | w | TV Rodt-Müllenbach | 17:50 |
49. | 12. | Schülerinnen D | 965 | Sack, Celina | 1998 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 17:52 |
50. | 17. | Schülerinnen B | 939 | Gierlach, Julia | 1995 | w | TuS Seelscheid | 18:06 |
51. | 15. | Schülerinnen C | 894 | Sperke, Hanke | 1997 | w | SC Fretter | 18:11 |
52. | 8. | Schülerinnen A | 922 | Wippermann, Nicole | 1993 | w | TuS Derschlag | 18:22 |
53. | 16. | Schülerinnen C | 819 | Hardt, Nathalie | 1997 | w | GGS Dieringhausen | 18:23 |
54. | 17. | Schülerinnen C | 858 | Rauch, Dina | 1997 | w | GGS Dieringhausen | 18:25 |
55. | 18. | Schülerinnen B | 914 | Haas, Ann-Carin | 1994 | w | TuS Derschlag | 18:35 |
56. | 9. | Schülerinnen A | 805 | Thiel, Christina | 1992 | w | 18:41 | |
57. | 19. | Schülerinnen B | 920 | Schmidt, Lisa | 1994 | w | TuS Derschlag | 19:08 |
58. | 10. | Schülerinnen A | 806 | Thiel, Stefanie | 1992 | w | 19:41 | |
59. | 20. | Schülerinnen B | 951 | Heinrich, Johanna | 1995 | w | Wiehltaler LC | 19:45 |
60. | 13. | Schülerinnen D | 860 | Seynsche, Lorena | 1998 | w | GGS Dieringhausen | 20:19 |
61. | 18. | Schülerinnen C | 813 | Kölsche, Denisa | 1997 | w | GGS Dieringhausen | 20:25 |
62. | 14. | Schülerinnen D | 970 | Krause, Marie-Luise | 1999 | w | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 20:36 |
63. | 19. | Schülerinnen C | 864 | Bretz, Eileen | 1997 | w | GGS Dieringhausen | 20:39 |
| m | ||||||||
1. | 1. | Schüler A | 875 | Pieper, Jan | 1992 | m | LG Gummersbach | 11:09 |
2. | 2. | Schüler A | 932 | Heinz, Florian | 1993 | m | TuS Derschlag | 11:10 |
3. | 3. | Schüler A | 906 | Vogel, Phillip | 1992 | m | SSV Wildbergerhütte | 11:37 |
4. | 4. | Schüler A | 910 | Derksen, Daniel | 1992 | m | Realschule Gummersbach-Hepel | 11:44 |
5. | 5. | Schüler A | 960 | Nolte, Moritz | 1992 | m | VfL Engelskirchen | 11:51 |
6. | 6. | Schüler A | 933 | Emren, Kenan | 1993 | m | TuS Derschlag | 12:11 |
7. | 1. | Schüler B | 890 | Rocheteau, Maxime | 1995 | m | LG Gummersbach | 12:14 |
8. | 7. | Schüler A | 897 | Eiteneuer, Simon | 1993 | m | SSV Wildbergerhütte | 12:15 |
9. | 8. | Schüler A | 895 | Bray, Steffen | 1992 | m | SSV Wildbergerhütte | 12:15 |
10. | 1. | Schüler C | 935 | Lang, Christian | 1996 | m | TuS Derschlag | 12:17 |
11. | 9. | Schüler A | 900 | Thomas, Björn | 1993 | m | SSV Wildbergerhütte | 12:18 |
12. | 1. | Schüler D | 825 | Lorenzen, Tim | 1998 | m | GGS Dieringhausen | 12:20 |
13. | 2. | Schüler B | 967 | Kühr, Marvin | 1994 | m | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 12:30 |
14. | 2. | Schüler C | 866 | Braun, Patrick | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 12:41 |
15. | 3. | Schüler B | 999 | Braun, Florian | 1995 | m | TSV Dieringhausen | 12:50 |
16. | 4. | Schüler B | 802 | Freese, Tim | 1995 | m | 12:58 | |
17. | 5. | Schüler B | 955 | Schneider, Fabian | 1994 | m | VfL Engelskirchen | 12:59 |
18. | 6. | Schüler B | 934 | Papp, Daniel | 1994 | m | TuS Derschlag | 13:01 |
19. | 3. | Schüler C | 822 | Jaeger, Felix | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 13:06 |
20. | 2. | Schüler D | 983 | Reitzig, Marco | 1998 | m | LG Gummersbach | 13:09 |
21. | 7. | Schüler B | 876 | Schindler, Lukas | 1995 | m | LG Gummersbach | 13:16 |
22. | 8. | Schüler B | 885 | Friederichs, Kevin | 1994 | m | LG Gummersbach | 13:16 |
23. | 3. | Schüler D | 926 | Hayer, Dennis | 1998 | m | TuS Derschlag | 13:25 |
24. | 4. | Schüler C | 929 | Bachmann, Raphael | 1997 | m | TuS Derschlag | 13:26 |
25. | 9. | Schüler B | 800 | Lang, Johannes | 1995 | m | 13:27 | |
26. | 5. | Schüler C | 808 | Schwarz, Julian | 1996 | m | 13:33 | |
27. | 6. | Schüler C | 996 | Schell, Samuel | 1996 | m | TSV Dieringhausen | 13:36 |
28. | 10. | Schüler B | 886 | Kuhn, Christoph | 1995 | m | LG Gummersbach | 13:37 |
29. | 7. | Schüler C | 852 | Friederichs, Maik | 1996 | m | GGS Dieringhausen | 13:42 |
30. | 10. | Schüler A | 896 | Friedrichs, Alexander | 1993 | m | SSV Wildbergerhütte | 13:50 |
31. | 8. | Schüler C | 982 | Meckel, Michell | 1997 | m | LG Gummersbach | 14:10 |
32. | 9. | Schüler C | 870 | Duske, Niklas | 1996 | m | GGS Dieringhausen | 14:15 |
33. | 11. | Schüler A | 901 | Beck, Daniel | 1992 | m | SSV Wildbergerhütte | 14:15 |
33. | 11. | Schüler A | 899 | Klapp, Fabian | 1992 | m | SSV Wildbergerhütte | 14:15 |
35. | 4. | Schüler D | 921 | Antoniou, Christopher | 1998 | m | TuS Derschlag | 14:20 |
36. | 11. | Schüler B | 804 | Riederer, Martin | 1994 | m | 14:20 | |
37. | 10. | Schüler C | 981 | Lietz, Jakob | 1997 | m | LG Gummersbach | 14:23 |
38. | 11. | Schüler C | 812 | Jaeger, Max | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 14:46 |
39. | 12. | Schüler B | 927 | Vor, Oliver | 1995 | m | TuS Derschlag | 14:51 |
40. | 13. | Schüler A | 873 | Kaldeich, Philip | 1993 | m | Jakob-Moreno-Schule | 14:51 |
41. | 5. | Schüler D | 892 | Krinke, Niklas | 1998 | m | LG Plettenberg-Herscheid | 14:52 |
42. | 12. | Schüler C | 821 | Friesen, Nick | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 14:54 |
43. | 13. | Schüler B | 993 | Raffelsieper, Matthias | 1995 | m | TSV Dieringhausen | 14:59 |
44. | 13. | Schüler C | 995 | Knauf, Alexander | 1996 | m | TSV Dieringhausen | 15:08 |
45. | 14. | Schüler C | 853 | Nolte, Jonas | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 15:16 |
46. | 6. | Schüler D | 959 | Richter, Tobias | 1999 | m | VfL Engelskirchen | 15:19 |
47. | 7. | Schüler D | 811 | Viebahn, Lukas | 1998 | m | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 15:25 |
48. | 15. | Schüler C | 937 | Brzoska, Torben | 1997 | m | TuS Othetal | 15:28 |
49. | 8. | Schüler D | 964 | Frede, Laurits | 1998 | m | TV Kleinwiedenest 1890 e.V. | 15:31 |
50. | 16. | Schüler C | 817 | Ising, Moritz | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 15:37 |
51. | 14. | Schüler B | 936 | Irmler, Gianluca | 1995 | m | TuS Derschlag | 15:38 |
52. | 9. | Schüler D | 878 | Kolken, Julian | 1999 | m | LG Gummersbach | 15:45 |
53. | 17. | Schüler C | 977 | Domian, Mats | 1997 | m | LG Gummersbach | 15:50 |
54. | 18. | Schüler C | 985 | Schneider, Maxi | 1997 | m | LG Gummersbach | 15:52 |
55. | 15. | Schüler B | 945 | Tuschy, Simon | 1994 | m | TV Rodt-Müllenbach | 15:52 |
56. | 19. | Schüler C | 908 | Herder, Marcel | 1996 | m | Realschule Gummersbach-Hepel | 16:02 |
57. | 20. | Schüler C | 909 | Herder, Maurice | 1996 | m | Realschule Gummersbach-Hepel | 16:03 |
58. | 16. | Schüler B | 997 | Krycki, Nils | 1995 | m | WSG Wiehl | 16:03 |
59. | 21. | Schüler C | 986 | Schomaker, Frithjof | 1997 | m | LG Gummersbach | 16:08 |
60. | 10. | Schüler D | 987 | Titgen, Dennis | 1998 | m | LG Gummersbach | 16:16 |
61. | 11. | Schüler D | 869 | Althöfer, Tom Linus | 1998 | m | GGS Dieringhausen | 16:27 |
62. | 22. | Schüler C | 867 | Bandemer, Christopher | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 16:28 |
63. | 12. | Schüler D | 923 | Wippermann, Lukas | 1998 | m | TuS Derschlag | 16:33 |
64. | 23. | Schüler C | 862 | Wacker, Eugen | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 16:35 |
65. | 14. | Schüler A | 891 | Kuhn, Matthias | 1992 | m | LG Gummersbach | 16:56 |
66. | 13. | Schüler D | 979 | Heil, Sören | 1998 | m | LG Gummersbach | 17:01 |
67. | 14. | Schüler D | 980 | Heinzerling, Nick | 1998 | m | LG Gummersbach | 17:10 |
68. | 24. | Schüler C | 975 | Beck, Marvin | 1997 | m | LG Gummersbach | 17:14 |
69. | 15. | Schüler A | 872 | Müller, Maurice | 1993 | m | Jakob-Moreno-Schule | 17:24 |
70. | 15. | Schüler D | 976 | Christou, Jorgo | 1998 | m | LG Gummersbach | 17:28 |
71. | 16. | Schüler D | 954 | Rosenberger, Leon | 1999 | m | VfL Engelskirchen | 17:47 |
72. | 16. | Schüler A | 905 | Winheller, Marc | 1992 | m | SSV Wildbergerhütte | 18:02 |
73. | 17. | Schüler B | 938 | Brzoska, Tim | 1995 | m | TuS Othetal | 18:12 |
74. | 25. | Schüler C | 851 | Maurer, Daniel Gino | 1997 | m | GGS Dieringhausen | 18:22 |
75. | 17. | Schüler D | 861 | Trimborn, Horst | 1998 | m | GGS Dieringhausen | 18:36 |
76. | 18. | Schüler D | 950 | Heinrich, Andreas | 1999 | m | Wiehltaler LC | 18:56 |
77. | 26. | Schüler C | 958 | Miebach, Moritz | 1997 | m | VfL Engelskirchen | 19:01 |
78. | 27. | Schüler C | 814 | Kunze, Christian | 1996 | m | GGS Dieringhausen | 19:42 |
79. | 18. | Schüler B | 947 | Gerke, Manuel | 1995 | m | Wiehltaler LC | 20:02 |
80. | 28. | Schüler C | 973 | Alberts, Jan | 1997 | m | LG Gummersbach | 20:20 |
81. | 29. | Schüler C | 984 | Röttel, Marvin | 1997 | m | LG Gummersbach | 20:44 |
82. | 30. | Schüler C | 989 | Zimmer, Max | 1997 | m | LG Gummersbach | 20:46 |
83. | 31. | Schüler C | 868 | Arslan, Sefki | 1996 | m | GGS Dieringhausen | 20:51 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 146
Created by Laufverwaltung